Links
| Inormationsquelle | Internetauftritt |
| Energiewende | http://www.energiewende.de |
| Mittelstands Initiative | http://www.mittelstand-energiewende.de/ |
| Bürgernetzwerk | http://www.buergernetzwerk-energiewende.de/ |
| Energieatlas | http://www.energieatlas.bayern.de/energieatlas/energiedreisprung/film.html |
| Solarserver | http://www.solarserver.de |
| Dena | http://www.dena.de |
| Die Energiewirtschaft | http://www.iwr.de/ |
| Aktuelles zum EEG | http://www.eeg-aktuell.de |
| Europäisches Institut für Klima und Energie | http://www.eike-klima-energie.eu |
| Aufklärungsarbeit der EE-Wirtschaft | http://www.unendlich-viel-energie.de |
| Der Umweltrat aus dem Bundesverwaltungsrat | http://www.umweltrat.de |
| Woher kommt eigentlich überall Strom . Auch mit Gesetzestexten | http://www.energymap.info/energieregionen/DE/105/111.html |
| Die Umwelthilfe | http://www.duh.de |
